Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 560 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1000 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 810 руб. | Заказать |
Замена стекла | 810 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 560 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 560 руб. | Заказать |
Замена модуля | 810 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 710 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1100 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 560 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 560 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 810 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 560 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 560 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 650 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 650 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 310 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 310 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 310 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 310 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 310 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 810 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 910 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 560 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 460 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 810 руб. | Заказать |
Замена GSM | 510 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 760 руб. | Заказать |
Русификация | 860 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 560 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 460 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 760 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 660 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 510 руб. | Заказать |
Замена процессора | 510 руб. | Заказать |
Замена GPS | 510 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 560 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2960x1440 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешения камер | 12 МП, 12 МП |
Диафрагма | F/1.70, F/2.40 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 7.1 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Время работы в режиме разговора | 22 ч |
Емкость аккумулятора | 3300 мА/ч |
Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.5x8.6 мм |
Вес | 195 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!